Info sui prodotti "DiBO JMB-MD 200/18 I AK pulitore ad alta pressione integrato"
Maggiore potenza con l’idropulitrice integrata ....JMB-MD Einbau-Hochdruckreiniger.
Questa idropulitrice integrata è dotata di un motore diesel Kubota raffreddato ad acqua. Tutti i parametri del motore possono essere regolati con precisione tramite il controllo DiBO. È inoltre dotata di una pompa carburante a risparmio energetico a due stadi per il GreenBoiler
.
Il sistema di recupero del calore del motore preriscalda l’acqua di lavaggio per risparmiare energia.
Proprietà del prodotto
- Passaggio automatico alla velocità stazionaria
- Comando digitale tramite joystick
- GreenBoiler
- Scambiatore di calore
- Materiale di alta qualità
- Accoppiamento motopompa con riduttore
- Pompa ad alta pressione con albero a gomiti
- Stage 5 ready
- Funzione vapore (opzione)
- Sistema Track-&-Trace (opzione)
Caratteristiche tecniche
Prodotto
- Comando digitale tramite joystick
- Avvolgitubo DiBO in acciaio inox con 40 m di tubo alta pressione (3/8")
- Avvolgitubo DiBO in acciaio inox con 25 m di tubo bassa pressione (3/4")
Tecnico
- Motore diesel Kubota professionale raffreddato ad acqua con sistema di recupero del calore, che richiede meno energia per riscaldare l’acqua di lavaggio.
- GreenBoiler da 110 kW con pompa carburante a due stadi che lavora in due diversi intervalli di pressione, in modo che il bruciatore non debba stare sempre alla potenza massima. Gli intervalli di pressione sono comandati dal software in base a temperatura e pressione. Di conseguenza, il bruciatore commuta meno spesso, per cui la potenza del bruciatore, a differenza dei sistemi tradizionali, viene adattata secondo il fabbisogno e il consumo di carburante è ottimizzato. Anche l’usura viene così minimizzata e viene garantita una durata maggiore.
- Sistema anticalcare sulla pompa dosatrice (con protezione contro marcia a secco)
- Comando 24 VDC, bruciatore 12 VDC
- Pompa ad alta pressione a pistoni radiali con 3 pistoni in ceramica e valvole in acciaio inox
- Filtri acqua lavabili
- Avviamento senza pressione
- Arresto automatico a 30 minuti di inattività
- Serbatoio gasolio integrato da 80 l
- Scarico pressione fino a <25 bar a pistola chiusa → Sicurezza
- Regolazione elettronica della pressione e della portata tramite numero di giri
-
Controllo e visualizzazione digitali sul display:
- Funzione del motore
- Sicurezza accensione
- Protezione marcia a secco
- Controllo pressione
- Controllo temperatura
- Livello carburante (*)
- Passaggio automatico al minimo → consumo ridotto (*)
- Modello rimorchio: rimorchio zincato con freno a inerzia, piede di appoggio, ruota di sostegno, telaio AL-KO, serbatoio in polietilene stampato tondo e cofano di protezione in poliestere
- Richiesta portata rimorchiabile = 1500 kg
- Nota (*) = solo per la versione “+”
| SKU | Descrizione | bar | l/h | ° C | kW | kW | l | mm | kg | Ugello | Motore | Funzione vapore standard (ND) | Adatto per | Utilizzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.134.D.350 | JMB-MD 200/18 I AK | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 2050x1250x1230 | 530 | 055 | Diesel | Professionale – INTENSIVO | |||
| 1.134.D.356 | JMB-MD 200/18 I AK SF | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 2050x1250x1230 | 530 | 055 | Diesel | SÌ | Professionale – INTENSIVO | ||
| 1.134.D.450 | JMB-MD 200/30 I AK | 200.00 | 1800.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 2050x1250x1230 | 530 | 090 | Diesel | Professionale – INTENSIVO | |||
| 1.134.D.456 | JMB-MD 200/30 I AK SF | 200.00 | 1800.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 2050x1250x1230 | 530 | 090 | Diesel | SÌ | Professionale – INTENSIVO | ||
| 1.134.D.540 | JMB-MD 249/25 I AK | 249.00 | 1500.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 2050x1250x1230 | 530 | 065 | Diesel | Professionale – INTENSIVO | |||
| 1.134.D.546 | JMB-MD 249/25 I AK SF | 249.00 | 1500.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 2050x1250x1230 | 530 | 065 | Diesel | SÌ | Professionale – INTENSIVO | ||
| 1.134.D.600 | JMB-MD-V 320/43 I AK | 320.00 | 2580.00 | max. 110 | 31,5 | 110 | 80 | - | - | 100 | Diesel | Professionale – INTENSIVO | ||
| 1.134.D.612 | JMB-MD-V 320/43 I AK M2 | 320.00 | 2580.00 | max. 110 | 31,5 | 110 | 80 | - | - | 100 | Diesel | Utilizzo a 2 persone | Professionale – INTENSIVO | |
| 1.134.D.650 | JMB-MD 350/18 I AK | 350.00 | 1080.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 2050x1250x1230 | 530 | 040 | Diesel | Professionale – INTENSIVO | |||
| 1.134.D.656 | JMB-MD 350/18 I AK SF | 350.00 | 1080.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 2050x1250x1230 | 530 | 040 | Diesel | SÌ | Professionale – INTENSIVO | ||
| 1.134.D.825 | JMB-MD 500/15 I AK | 500.00 | 900.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 2050x1250x1230 | 530 | 030 | Diesel | Professionale – INTENSIVO | |||
| 1.134.D.831 | JMB-MD 500/15 I AK SF | 500.00 | 900.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 2050x1250x1230 | 530 | 030 | Diesel | SÌ | Professionale – INTENSIVO |
| Categoria di prodotto: | Idropulitrice ad alta pressione |
|---|---|
| Pressione di lavoro: | 200 bar |
| Tipo di azionamento: | Motore diesel |
| Tipo idropulitrice: | Idropulitrice incorporata |
| Uscita dell'acqua: | 1'080 l/h |
Accessori standard
Prezzo su richiesta
Prezzo su richiesta
Prezzo su richiesta
Altri rimorchi per idropulitrici
Prezzo su richiesta
Prezzo su richiesta
Prezzo su richiesta
Prezzo su richiesta
Prezzo su richiesta
Prezzo su richiesta
Prezzo su richiesta
Prezzo su richiesta
Prezzo su richiesta
Prezzo su richiesta
Prezzo su richiesta
Prezzo su richiesta
Prezzo su richiesta