Codice prodotto:
DiBO JMB-MD
Info sui prodotti "Rimorchio ad alta pressione DiBO JMB-MD"
Più potenza con i rimorchi ad acqua calda ad alta pressione ....JMB-MD.
Questo rimorchio è dotato di un motore diesel Kubota raffreddato ad acqua. Tramite il comando DiBO, tutti i parametri del motore sono regolabili con precisione. Inoltre è dotato di una pompa carburante a due stadi a risparmio energetico per il GreenBoiler.
Con il sistema di recupero calore del motore, l’acqua di pulizia viene preriscaldata per risparmiare energia.
Caratteristiche del prodotto
- Garanzia di 5 anni!
- Comando digitale tramite joystick
- Scambiatore di calore GreenBoiler
- Materiale di alta qualità
- Design moderno
- Accoppiamento motore-pompa con riduttore
- Pompa ad alta pressione ad albero motore
- Stage 5 ready
- Funzione vapore (opzione)
- Sistema Track-&-Trace (opzione)
Specifiche
Prodotto
- Coperchio di rivestimento a doppia parete in POLIESTERE:
- Fonoassorbente
- Disponibile opzionalmente in diversi colori RAL
- Display digitale con comando joystick
- Non è necessario né possibile aprire il rimorchio durante i lavori di pulizia. Tutti gli elementi di comando sono facilmente accessibili dall’esterno.
- Sistema di stoccaggio unico per attrezzi e accessori (vedi illustrazione)
- Avvolgitubo DiBO in acciaio inox con 40 m di tubo alta pressione (3/8")
- Avvolgitubo DiBO in acciaio inox con 25 m di tubo bassa pressione (3/4")
Tecnico
- Motore diesel Kubota professionale raffreddato ad acqua con sistema di recupero calore, il che richiede meno energia per riscaldare l’acqua di pulizia.
- I modelli JMB-MD-V con potenza di 31,5 kW sono dotati di un motore a controllo elettronico e di un filtro DOC-DPF, il che li rende completamente stage V ready e conformi alle ultime normative sulle emissioni.
- GreenBoiler da 110 kW con pompa carburante a due stadi, che funziona in due differenti intervalli di pressione, cosicché il bruciatore non deve funzionare continuamente al massimo livello. Gli intervalli di pressione sono comandati tramite software, a seconda di temperatura e pressione. → In questo modo il bruciatore commuta meno frequentemente, per cui la potenza del bruciatore, a differenza dei sistemi convenzionali, varia in base al consumo di potenza e il consumo carburante viene ottimizzato. Anche l’usura viene così minimizzata e assicurata una durata più lunga.
- Sistema di addolcimento acqua con monitoraggio del livello
- Tensione di esercizio 12 V / 24 V per il comando elettrico e il bruciatore
- Pompa radiale ad alta pressione con 3 pistoni ceramici e valvole in acciaio inox
- Filtro acqua lavabile
- Avvio senza pressione
- Sistema Total-Stop automatico spegne il motore se la pistola non viene azionata per più di 30 minuti
- Scarico della pressione fino a < 25 bar con pistola chiusa: sicurezza
- Regolazione elettronica pressione e portata tramite regolazione del numero di giri
- Monitoraggio digitale e visualizzazione sul display:
- Funzione motore
- Blocco accensione
- Protezione contro la marcia a secco
- Controllo pressione
- Controllo temperatura
- Livello acqua (solo nella versione “+”)
- Livello carburante (solo nella versione “+”)
- Regime minimo automatico: consumo ridotto (*)
- Modello rimorchio: su rimorchio zincato con ruotino di sostegno, telaio AL-KO, serbatoio acqua in polietilene rotostampato e corpo in poliestere a doppia parete
- Massa rimorchiabile richiesta=1 500 kg
SKU | Descrizione | bar | l/h | ° C | kW | kW | l | l | mm | kg | Ugello | Motore | Funzione vapore standard (ND) | Adatto per | Nutzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.134.D.354 | JMB-MD 200/18 TG AK | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 975 | 055 | Diesel | Professionale – INTENSIVO | ||
1.134.D.360 | JMB-MD 200/18 TG AK SF | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 985 | 055 | Diesel | YES | Professionale – INTENSIVO | |
1.134.D.454 | JMB-MD 200/30 TG AK | 200.00 | 1800.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1080 | 090 | Diesel | Professionale – INTENSIVO | ||
1.134.D.460 | JMB-MD 200/30 TG AK SF | 200.00 | 1800.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1090 | 090 | Diesel | YES | Professionale – INTENSIVO | |
1.134.D.466 | JMB-MD 200/30 TG AK M2 | 200.00 | 1800.00 | max. 110 | 18.5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1085 | 090 | Diesel | 2-person operation | Professionale – INTENSIVO | |
1.134.D.472 | JMB-MD 200/30 TG AK SF2 M2 | 200.00 | 1800.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1095 | 090 | Diesel | YES | 2-person operation | Professionale – INTENSIVO |
1.134.D.544 | JMB-MD 249/25 TG AK | 249.00 | 1500.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1115 | 065 | Diesel | Professionale – INTENSIVO | ||
1.134.D.550 | JMB-MD 249/25 TG AK SF | 249.00 | 1500.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1125 | 065 | Diesel | YES | Professionale – INTENSIVO | |
1.134.D.556 | JMB-MD 249/25 TG AK M2 | 249.00 | 1500.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1120 | 065 | Diesel | 2-person operation | Professionale – INTENSIVO | |
1.134.D.562 | JMB-MD 249/25 TG AK SF2 M2 | 249.00 | 1500.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1130 | 065 | Diesel | YES | 2-person operation | Professionale – INTENSIVO |
1.134.D.604 | JMB-MD-V 320/43 TG AK | 320.00 | 2580.00 | max. 110 | 31,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | - | 100 | Diesel | Professionale – INTENSIVO | ||
1.134.D.616 | JMB-MD-V 320/43 TG AK M2 | 320.00 | 2580.00 | max. 110 | 31,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | - | 100 | Diesel | 2-person operation | Professionale – INTENSIVO | |
1.134.D.654 | JMB-MD 350/18 TG AK | 350.00 | 1080.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1080 | 040 | Diesel | Professionale – INTENSIVO | ||
1.134.D.660 | JMB-MD 350/18 TG AK SF | 350.00 | 1080.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1090 | 040 | Diesel | YES | Professionale – INTENSIVO | |
1.134.D.829 | JMB-MD 500/15 TG AK | 500.00 | 900.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1160 | 030 | Diesel | Professionale – INTENSIVO | ||
1.134.D.835 | JMB-MD 500/15 TG AK SF | 500.00 | 900.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1180 | 030 | Diesel | YES | Professionale – INTENSIVO | |
1.134.D.884 | JMB-MD-V 500/30 TG AK | 500.00 | 1800.00 | max. 110 | 31,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1425 | 055 | Diesel | Professionale – INTENSIVO |
Scheda tecnica DiBO JMB-MD rimorchio ad alta pressione
Manuale d’uso DiBO JMB-MD rimorchio ad alta pressione
Manuale d’uso DiBO JMB-MD V rimorchio ad alta pressione
Caldaia: | Diesel |
---|---|
Categoria di prodotto: | Idropulitrice ad alta pressione |
Funzione: | Idropulitrice ad alta pressione, Rimuovi erbacce |
Pressione di lavoro: | 200 bar - 500 bar |
Tipo di azionamento: | Motore diesel |
Tipo di idropulitrice: | Rimorchio ad alta pressione |
Uscita dell'acqua: | 1'080 l/h - 2'580 l/h |