Informations sur le produit "DiBO JMB-MD 200/18 I AK encastrable nettoyeur haute pression"
Plus de puissance avec ....JMB-MD Nettoyeur haute pression encastrable.
Ce nettoyeur haute pression encastrable est équipé d'un moteur diesel Kubota refroidi par eau. Tous les paramètres moteur sont réglables avec précision grâce à la commande DiBO. Il est également muni d'une pompe à carburant à deux étages à économie d'énergie pour le GreenBoiler.
Le système de récupération de chaleur du moteur permet de préchauffer l'eau de nettoyage afin de réaliser des économies d'énergie.
Caractéristiques du produit
- Commutation automatique sur régime stationnaire
- Commande numérique par joystick
- GreenBoiler
- Échangeur de chaleur
- Matériau de haute qualité
- Accouplement de motopompe avec réducteur
- Pompe haute pression à manivelle
- Stage 5 prêt
- Fonction vapeur (option)
- Système Track-&-Trace (option)
Spécifications
Produit
- Commande numérique par joystick
- Enrouleur de tuyau DiBO Inox avec 40 m de tuyau haute pression (3/8")
- Enrouleur de tuyau DiBO Inox avec 25 m de tuyau basse pression (3/4")
Technique
- Moteur diesel Kubota professionnel refroidi par eau avec système de récupération de chaleur, ce qui nécessite moins d'énergie pour chauffer l'eau de nettoyage.
- GreenBoiler 110 kW avec pompe à carburant à deux étages fonctionnant dans deux plages de pression différentes, afin que le brûleur ne doive pas fonctionner en permanence à la puissance maximale. Les plages de pression sont contrôlées par le logiciel en fonction de la température et de la pression. Le brûleur commute ainsi moins souvent, ce qui permet de faire varier sa puissance en fonction de la demande, contrairement aux systèmes conventionnels, et la consommation de carburant est optimisée. Cela minimise également l'usure et garantit une durée de vie plus longue.
- Système anti-calcaire sur la pompe doseuse (avec protection contre le fonctionnement à sec)
- Commande 24 VDC, brûleur 12 VDC
- Pompe haute pression à pistons radiaux avec 3 pistons plongeurs céramiques et clapets en acier inoxydable
- Filtres à eau lavables
- Démarrage sans pression
- Arrêt automatique après 30 minutes d'inactivité
- Réservoir de diesel intégré de 80 l
- Décompression jusqu'à <25 bar avec la gâchette fermée → sécurité
- Contrôle électronique de la pression et du débit en fonction du régime
-
Surveillance et affichage numérique sur l'écran :
- Fonction moteur
- Sécurité d'allumage
- Protection contre fonctionnement à sec
- Pressostat
- Contrôleur de température
- Niveau de carburant (*)
- Commutation automatique sur ralenti → consommation réduite (*)
- Modèle remorque : remorque galvanisée avec frein à inertie, béquille, roue jockey, châssis AL-KO, réservoir en polyéthylène moulé rond et capot de protection en polyester
- Charge remorquable requise = 1500 kg
- Remarque (*) = uniquement pour la version « + »
| SKU | Description | bar | l/h | ° C | kW | kW | l | mm | kg | Nozzle | Moteur | Fonction vapeur standard (ND) | Convient pour | Utilisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.134.D.350 | JMB-MD 200/18 I AK | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 2050x1250x1230 | 530 | 055 | Diesel | Professionnel – INTENSIVE | |||
| 1.134.D.356 | JMB-MD 200/18 I AK SF | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 2050x1250x1230 | 530 | 055 | Diesel | YES | Professionnel – INTENSIVE | ||
| 1.134.D.450 | JMB-MD 200/30 I AK | 200.00 | 1800.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 2050x1250x1230 | 530 | 090 | Diesel | Professionnel – INTENSIVE | |||
| 1.134.D.456 | JMB-MD 200/30 I AK SF | 200.00 | 1800.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 2050x1250x1230 | 530 | 090 | Diesel | YES | Professionnel – INTENSIVE | ||
| 1.134.D.540 | JMB-MD 249/25 I AK | 249.00 | 1500.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 2050x1250x1230 | 530 | 065 | Diesel | Professionnel – INTENSIVE | |||
| 1.134.D.546 | JMB-MD 249/25 I AK SF | 249.00 | 1500.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 2050x1250x1230 | 530 | 065 | Diesel | YES | Professionnel – INTENSIVE | ||
| 1.134.D.600 | JMB-MD-V 320/43 I AK | 320.00 | 2580.00 | max. 110 | 31,5 | 110 | 80 | - | - | 100 | Diesel | Professionnel – INTENSIVE | ||
| 1.134.D.612 | JMB-MD-V 320/43 I AK M2 | 320.00 | 2580.00 | max. 110 | 31,5 | 110 | 80 | - | - | 100 | Diesel | Fonctionnement à 2 personnes | Professionnel – INTENSIVE | |
| 1.134.D.650 | JMB-MD 350/18 I AK | 350.00 | 1080.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 2050x1250x1230 | 530 | 040 | Diesel | Professionnel – INTENSIVE | |||
| 1.134.D.656 | JMB-MD 350/18 I AK SF | 350.00 | 1080.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 2050x1250x1230 | 530 | 040 | Diesel | YES | Professionnel – INTENSIVE | ||
| 1.134.D.825 | JMB-MD 500/15 I AK | 500.00 | 900.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 2050x1250x1230 | 530 | 030 | Diesel | Professionnel – INTENSIVE | |||
| 1.134.D.831 | JMB-MD 500/15 I AK SF | 500.00 | 900.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 2050x1250x1230 | 530 | 030 | Diesel | YES | Professionnel – INTENSIVE |
| Catégorie de produits: | Nettoyeur haute pression |
|---|---|
| Débit d'eau: | 1'080 l/h |
| Pression de travail: | 200 bar |
| Type d'entraînement: | Moteur diesel |
| Type de nettoyeur haute pression: | Nettoyeur haute pression encastrable |
Accessoires standard
Prix sur demande
Prix sur demande
Prix sur demande
Autres remorques de nettoyeurs haute pression
Prix sur demande
Prix sur demande
Prix sur demande
Prix sur demande
Prix sur demande
Prix sur demande
Prix sur demande
Prix sur demande
Prix sur demande
Prix sur demande
Prix sur demande
Prix sur demande
Prix sur demande