Informations sur le produit "DiBO JMB-MD Remorque haute pression"
Plus de puissance avec les remorques haute pression à eau chaude ....JMB-MD.
Cette remorque est équipée d'un moteur diesel Kubota refroidi par eau. Tous les paramètres du moteur peuvent être réglés avec précision via la commande DiBO. Elle est en outre équipée d'une pompe à carburant à deux étages économe en énergie pour le GreenBoiler.
Le système de récupération de chaleur du moteur permet de préchauffer l'eau de nettoyage afin d'économiser de l'énergie.
Caractéristiques du produit
- Garantie de 5 ans !
- Commande numérique par joystick
- Échangeur de chaleur GreenBoiler
- Matériaux de haute qualité
- Design moderne
- Accouplement de la motopompe avec engrenage
- Pompe haute pression à vilebrequin
- Stage 5 ready
- Fonction vapeur (option)
- Système Track-&-Trace (option)
Spécifications
Produit
- Couverture à double paroi en POLYESTER :
- Insonorisant
- Disponible en option en différentes couleurs RAL
- Écran numérique avec commande par joystick
- Il n'est pas nécessaire ni possible d'ouvrir la remorque pendant les travaux de nettoyage. Tous les éléments de commande sont facilement accessibles de l'extérieur.
- Système de rangement unique pour les outils et les accessoires (voir illustration).
- DiBO Enrouleur de tuyau en acier inoxydable avec 40 m de tuyau haute pression (3/8")
- DiBO Enrouleur de tuyau en acier inoxydable avec 25 m de tuyau basse pression (3/4")
Techniquement
- Moteur diesel professionnel Kubota refroidi par eau avec système de récupération de chaleur, ce qui permet de consommer moins d'énergie pour chauffer l'eau de nettoyage.
- Les modèles JMB-MD-V d'une puissance de 31,5 kW sont équipés d'un moteur à commande électronique et d'un filtre DOC-DPF, ce qui les rend entièrement Stage V ready et conformes aux dernières réglementations en matière d'émissions.
- 110 kW GreenBoiler avec une pompe à carburant à deux étages qui fonctionne dans deux plages de pression différentes afin que le brûleur ne doive pas fonctionner en permanence à son niveau le plus élevé. Les plages de pression sont commandées par le logiciel en fonction de la température et de la pression. → Ainsi, le brûleur commute moins souvent, ce qui permet de faire varier la puissance du brûleur en fonction de la demande de puissance, contrairement aux systèmes traditionnels, et d'optimiser la consommation de carburant. L'usure est également minimisée, ce qui garantit une durée de vie plus longue.
- Système d'adoucissement de l'eau avec contrôle du niveau de remplissage
- Tension de service 12 V / 24 V pour la commande électrique et le brûleur
- Pompe haute pression radiale avec 3 pistons en céramique et soupapes en acier inoxydable
- Filtre à eau lavable
- Démarrage sans pression
- Système Total-Stop automatique qui arrête le moteur si le pistolet n'est pas actionné pendant plus de 30 minutes
- Décharge de pression jusqu'à < 25 bar lorsque le pistolet est fermé : sécurité
- Régulation électronique de la pression et du débit par régulation de la vitesse de rotation
- Surveillance numérique et affichage sur l'écran :
- Fonctionnement du moteur
- Sécurité d'allumage
- Protection contre la marche à sec
- Contrôleur de pression
- Contrôleur de température
- Niveau d'eau (uniquement pour la version "+")
- Niveau de carburant (uniquement pour la version "+")
- Vitesse stationnaire automatique : moins de consommation (*)
- Modèle de remorque : sur remorque galvanisée avec roue jockey, un châssis AL-KO, un réservoir d'eau rotomoulé en polyéthylène et un boîtier en polyester à double paroi.
- Charge remorquable requise=1 500 kg
SKU | Description | bar | l/h | ° C | kW | kW | l | l | mm | kg | Nozzle | Moteur | Fonction vapeur standard (ND) | Suitable for | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.134.D.354 | JMB-MD 200/18 TG AK | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 975 | 055 | Diesel | Professional - INTENSIVE | ||
1.134.D.360 | JMB-MD 200/18 TG AK SF | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 985 | 055 | Diesel | YES | Professional - INTENSIVE | |
1.134.D.454 | JMB-MD 200/30 TG AK | 200.00 | 1800.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1080 | 090 | Diesel | Professional - INTENSIVE | ||
1.134.D.460 | JMB-MD 200/30 TG AK SF | 200.00 | 1800.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1090 | 090 | Diesel | YES | Professional - INTENSIVE | |
1.134.D.466 | JMB-MD 200/30 TG AK M2 | 200.00 | 1800.00 | max. 110 | 18.5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1085 | 090 | Diesel | opération à 2 personnes | Professionnel - INTENSIVE | |
1.134.D.472 | JMB-MD 200/30 TG AK SF2 M2 | 200.00 | 1800.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1095 | 090 | Diesel | YES | opération à 2 personnes | Professionnel - INTENSIVE |
1.134.D.544 | JMB-MD 249/25 TG AK | 249.00 | 1500.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1115 | 065 | Diesel | Professional - INTENSIVE | ||
1.134.D.550 | JMB-MD 249/25 TG AK SF | 249.00 | 1500.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1125 | 065 | Diesel | YES | Professionnel - INTENSIVE | |
1.134.D.556 | JMB-MD 249/25 TG AK M2 | 249.00 | 1500.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1120 | 065 | Diesel | opération à 2 personnes | Professionnel - INTENSIVE | |
1.134.D.562 | JMB-MD 249/25 TG AK SF2 M2 | 249.00 | 1500.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1130 | 065 | Diesel | YES | opération à 2 personnes | Professionnel - INTENSIVE |
1.134.D.604 | JMB-MD-V 320/43 TG AK | 320.00 | 2580.00 | max. 110 | 31,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | - | 100 | Diesel | Professional - INTENSIVE | ||
1.134.D.616 | JMB-MD-V 320/43 TG AK M2 | 320.00 | 2580.00 | max. 110 | 31,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | - | 100 | Diesel | opération à 2 personnes | Professionnel - INTENSIVE | |
1.134.D.654 | JMB-MD 350/18 TG AK | 350.00 | 1080.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1080 | 040 | Diesel | Professional - INTENSIVE | ||
1.134.D.660 | JMB-MD 350/18 TG AK SF | 350.00 | 1080.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1090 | 040 | Diesel | YES | Professional - INTENSIVE | |
1.134.D.829 | JMB-MD 500/15 TG AK | 500.00 | 900.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1160 | 030 | Diesel | Professional - INTENSIVE | ||
1.134.D.835 | JMB-MD 500/15 TG AK SF | 500.00 | 900.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1180 | 030 | Diesel | YES | Professionnel - INTENSIVE | |
1.134.D.884 | JMB-MD-V 500/30 TG AK | 500.00 | 1800.00 | max. 110 | 31,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1425 | 055 | Diesel | Professional - INTENSIVE |
Fiche technique DiBO JMB-MD Remorque haute pression
Mode d'emploi DiBO JMB-MD Remorque haute pression
Catégorie de produits: | Nettoyeur haute pression |
---|---|
Chauffe-eau: | Diesel |
Débit d'eau: | 1'080 l/h - 2'580 l/h |
Fonction: | Nettoyeur haute pression, Désherbant |
Pression de travail: | 200 bar - 500 bar |
Type d'entraînement: | Moteur diesel |
Type de nettoyeur haute pression: | Remorque haute pression |