Produktinformationen "DIBO ECN-M 220/22 SS Kaltwasser-Hochdruckreiniger"
Dieser industrielle Hochdruckreiniger kann vielseitig in verschiedenen Branchen zur Durchführung komplexer Reinigungsaufgaben eingesetzt werden. Dieses Modell ist mit verschiedenen Motor-Pumpen-Aggregaten lieferbar und kann bei Bedarf hohen Druck und/oder grosse Wassermengen bereitstellen. Wir haben für jede Anwendung die geeignete Maschine, ob nun in der Landwirtschaft, im Gartenbau, der Forstwirtschaft, der Bauindustrie, der Verwaltung von Städten und Gemeinden, ...
Produkteigenschaften
- 12 Std. Gebrauch
- Garantie von 5 Jahren
- Flexible Motor-/Pumpen-Kupplung
- Hochwertiges Material
- Modernes Design
- Motor mit niedriger Drehzahl
- Radialkolben Hochdruckpumpe
- Robustes Gestell
- Modernes ergonomisches Design
- Pulverlackierter Rahmen aus Stahl: robust und geschützt gegen Korrosion
- Hochwertige Materialien wie Edelstahl kombiniert mit wirbelgesintertem Polyethylen: keine Korrosion, robust, farbecht und schützt gegen Kratzer
- 2 Lanzerhalterungen: bedienerfreundlich
- Grosse Hinterräder: sehr wendig
- 2 feste Haltebügel
- Schnellanschluss für den Austausch von Zubehör
- Kranösen zum einfachen Heben der Maschinen mit einem Kran
Technisch
- Motor mit geringer Drehzahl (1450 U/min): sehr geringer Verschleiss
- Flexible Motor-/Pumpenkupplung: niedriger Geräuschpegel, Schutz des Elektromotors
- Vibrationsarme Radialkolbenpumpe mit 3 vollkeramischen Kolben: längere Lebensdauer und sehr leise
- Start-Stopp-Automatik mit Nachlaufzeit
- Manometer
- Grobschmutzfilter
- Ein/Aus-Schalter
- Druckregelventil zum Einstellen des Betriebsdrucks
- Reinigungsmittelinjektor (nicht verfügbar für mit gekennzeichnete Modelle (!))
SKU | Beschreibung | bar | l/h | ° C | kW | V | Hz | A | rpm | m | m | mm | kg | Nozzle | Motor | Nutzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.110.071(!) | ECN-M 140/41 | 140 | 2460 | 40 | 11,00 | 3x 400 | 50 | 24 | 1450 | 5 | 10 | 1103 x 768 x 1033 | 115 | 150 | Electric | Professional – INTENSIVE |
1.110.206 | ECN-M 160/30 | 160 | 1800 | 40 | 9,50 | 3x 400 | 50 | 16 | 1450 | 5 | 10 | 1103 x 768 X 1033 | 110 | 120 | Electric | Professional – INTENSIVE |
1.110.406 | ECN-M 220/22 | 220 | 1320 | 40 | 9,00 | 3x 400 | 50 | 15 | 1450 | 5 | 10 | 1103 x 768 x 1033 | 110 | 065 | Electric | Professional – INTENSIVE |
1.110.451 | ECN-M 220/30 | 220 | 1800 | 40 | 11,00 | 3x 400 | 50 | 24 | 1450 | 5 | 10 | 1103 x 768 x 1033 | 115 | 090 | Electric | Professional – INTENSIVE |
1.110.501 | ECN-M 260/16 | 260 | 960 | 40 | 7,50 | 3x 400 | 50 | 24 | 1450 | 5 | 10 | 1103 x 768 x 1033 | 110 | 040 | Electric | Professional – INTENSIVE |
1.110.511 | ECN-M 260/22 | 260 | 1320 | 40 | 11,00 | 3x 400 | 50 | 24 | 1450 | 5 | 10 | 1103 x 768 x 1033 | 115 | 055 | Electric | Professional – INTENSIVE |
1.110.571(!) | ECN-M 320/18 | 320 | 1080 | 40 | 11,00 | 3x 400 | 50 | 24 | 1450 | 5 | 10 | 1103 x 768 x 1033 | 115 | 040 | Electric | Professional – INTENSIVE |
1.110.771(!) | ECN-M 400/16 | 400 | 960 | 40 | 11,00 | 3x 400 | 50 | 24 | 1450 | 5 | 10 | 1103 x 768 x 1033 | 115 | 030 | Electric | Professional – INTENSIVE |
Kalt-/Heisswasser: | Kaltwasser |
---|---|
Pumpendruck: | 220 bar |
Antrieb: | Elektrisch 400 V |
Leistung Hochdruckreinigung: | 1320 l/h |
Anmelden