Produktinformationen "DiBO JMB-MD Hochdruck-Anhänger"
Mehr Leistung mit ....JMB-MD Heißwasser Hochdruckanhängern.
Dieser Anhänger verfügt über einen wassergekühlten Kubota Dieselmotor. Über die DiBO-Steuerung sind sämtliche Motorparameter präzise einstellbar. Zudem ist er mit einer energiesparenden zweistufigen Kraftstoffpumpe für den GreenBoiler ausgerüstet.
Mit dem Wärmerückgewinnungssystem des Motors wird das Reinigungswasser vorerwärmt, um Energie zu sparen.
Produkteigenschaften
- Garantie von 5 Jahren!
- Digitale Bedienung über Joystick
- GreenBoiler Wärmetauscher
- Hochwertiges Material
- Modernes Design
- Motorpumpenkupplung mit Getriebe
- Kurbelwellen-Hochdruckpumpe
- Stage 5 ready
- Dampffunktion (Option)
- Track-&-Trace-System (Option)
Spezifikationen
Produkt
- Doppelwandige Abdeckhaube aus POLYESTER:
- Schalldämmend
- Optional in verschiedenen RAL-Farben erhältlich
- Digitales Display mit Joystickbediennung
- Ein Öffnen des Anhängers während der Reinigungsarbeiten ist nicht erforderlich und auch nicht möglich. Alle Bedienelemente sind einfach von der Außenseite zugänglich.
- Einzigartiges Aufbewahrungssystem für Werkzeuge und Zubehör (siehe Abbildung)
- DiBO Edelstahl-Schlauchtrommel mit 40 m Hochdruckschlauch (3/8")
- DiBO Edelstahl-Schlauchtrommel mit 25 m Niederdruckschlauch (3/4")
Technisch
- Professioneller wassergekühlter Kubota Dieselmotor mit Wärmerückgewinnungssystem, wodurch weniger Energie notwendig ist, um das Reinigungswasser zu erhitzen.
- Die JMB-MD-V Modelle mit einer Leistung von 31,5 kW sind mit einem elektronisch gesteuerten Motor und einem DOC-DPF-Filter ausgestattet, wodurch sie vollständig Stage V ready sind und den neuesten Emissionsvorschriften entsprechen.
- 110 kW GreenBoiler mit Zweistufen-Kraftstoffpumpe, die in zwei verschiedenen Druckbereichen funktioniert, damit der Brenner nicht dauerhaft auf höchster Stufe laufen muss. Die Druckbereiche werden abhängig von Temperatur und Druck durch die Software angesteuert. → Dadurch schaltet der Brenner seltener um, wodurch die Leistung des Brenners, anders als bei herkömmlichen Systemen, je nach Leistungsabnahme variiert und der Kraftstoffverbrauch optimiert wird. Auch der Verschleiß wird so minimiert und eine längere Lebensdauer sichergestellt.
- Wasserenthärtungs-System mit Füllstands-Überwachung
- Betriebsspannung 12 V / 24 V für die elektrische Steuerung und den Brenner
- Radiale Hochdruckpumpe mit 3 keramischen Kolben und Edelstahlventilen
- Auswaschbarer Wasserfilter
- Druckloser Anlauf
- Automatisches Total-Stop-System schaltet den Motor ab, wenn die Pistole länger als 30 Minuten nicht betätigt wird
- Druckentlastung bis < 25 bar bei geschlossener Pistole: Sicherheit
- Elektronische Druck- und Durchflussregelung mittels Drehzahlregelung
- Digitale Überwachung und Anzeige am Display:
- Motorfunktion
- Zündsicherung
- Trockenlaufschutz
- Druckwächter
- Temperaturwächter
- Wasserstand (nur bei der „+“-Version)
- Kraftstoffstand (nur bei der „+“-Version)
- Automatische stationäre Drehzahl: weniger Verbrauch (*)
- Trailer-Modell: Auf verzinktem Anhänger mit Stützrad, ein AL-KO Fahrgestell, eine rotationsgeformten Polyäthylen-Wassertank und Gehäuse aus doppelwandigem Polyester
- Erforderliche Anhängelast=1 500 kg
SKU | Beschreibung | bar | l/h | ° C | kW | kW | l | l | mm | kg | Nozzle | Motor | Standard Dampffunktion (ND) | Suitable for | Nutzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.134.D.354 | JMB-MD 200/18 TG AK | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 975 | 055 | Diesel | Professional – INTENSIVE | ||
1.134.D.360 | JMB-MD 200/18 TG AK SF | 200.00 | 1080.00 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 985 | 055 | Diesel | YES | Professional – INTENSIVE | |
1.134.D.454 | JMB-MD 200/30 TG AK | 200.00 | 1800.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1080 | 090 | Diesel | Professional – INTENSIVE | ||
1.134.D.460 | JMB-MD 200/30 TG AK SF | 200.00 | 1800.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1090 | 090 | Diesel | YES | Professional – INTENSIVE | |
1.134.D.466 | JMB-MD 200/30 TG AK M2 | 200.00 | 1800.00 | max. 110 | 18.5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1085 | 090 | Diesel | 2-person operation | Professional – INTENSIVE | |
1.134.D.472 | JMB-MD 200/30 TG AK SF2 M2 | 200.00 | 1800.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1095 | 090 | Diesel | YES | 2-person operation | Professional – INTENSIVE |
1.134.D.544 | JMB-MD 249/25 TG AK | 249.00 | 1500.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1115 | 065 | Diesel | Professional – INTENSIVE | ||
1.134.D.550 | JMB-MD 249/25 TG AK SF | 249.00 | 1500.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1125 | 065 | Diesel | YES | Professional – INTENSIVE | |
1.134.D.556 | JMB-MD 249/25 TG AK M2 | 249.00 | 1500.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1120 | 065 | Diesel | 2-person operation | Professional – INTENSIVE | |
1.134.D.562 | JMB-MD 249/25 TG AK SF2 M2 | 249.00 | 1500.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1130 | 065 | Diesel | YES | 2-person operation | Professional – INTENSIVE |
1.134.D.604 | JMB-MD-V 320/43 TG AK | 320.00 | 2580.00 | max. 110 | 31,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | - | 100 | Diesel | Professional – INTENSIVE | ||
1.134.D.616 | JMB-MD-V 320/43 TG AK M2 | 320.00 | 2580.00 | max. 110 | 31,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | - | 100 | Diesel | 2-person operation | Professional – INTENSIVE | |
1.134.D.654 | JMB-MD 350/18 TG AK | 350.00 | 1080.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1080 | 040 | Diesel | Professional – INTENSIVE | ||
1.134.D.660 | JMB-MD 350/18 TG AK SF | 350.00 | 1080.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1090 | 040 | Diesel | YES | Professional – INTENSIVE | |
1.134.D.829 | JMB-MD 500/15 TG AK | 500.00 | 900.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1160 | 030 | Diesel | Professional – INTENSIVE | ||
1.134.D.835 | JMB-MD 500/15 TG AK SF | 500.00 | 900.00 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1180 | 030 | Diesel | YES | Professional – INTENSIVE | |
1.134.D.884 | JMB-MD-V 500/30 TG AK | 500.00 | 1800.00 | max. 110 | 31,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1425 | 055 | Diesel | Professional – INTENSIVE |
Datenblatt DiBO JMB-MD Hochdruck-Anhänger
Bedienungsanleitung DiBO JMB-MD Hochdruck-Anhänger
Boiler: | Diesel |
---|---|
Produktkategorie: | Hochdruckreiniger |
Arbeitsdruck: | 200 bar - 500 bar |
Art Hochdruckreiniger: | Hochdruck-Anhänger |
Funktion: | Hochdruckreiniger, Unkrautbeseitiger |
Wasserleistung: | 1'080 l/h - 2'580 l/h |
Antriebsart: | Dieselmotor |